内地端午节假期间,旅游收入为258 亿元人民币,按年跌逾一成,反映内地的消费信心仍较审慎,目前投资者正关注618 的销售表现。另外,港股近期走势一度改善,主要市场憧憬内地对科技股的监控或已接近尾声,同时上海全面復工復产,亦有助推动製造业及经济改善。事实上,近期内地稳经济增长的心态明显,支持了中港股市的投资气氛。另外,市场消息亦指美国考虑取消或调低部份中国关税以对抗通胀,一旦落实,亦有望进一步支持中港股市表现。市场数据亦显示,资金经过早前的外流后,近期有回流A 股迹象。不过近日市场再度担心美国通胀升温及消费信心回落问题,加上美国于本月开始缩表,或为港元的资金流向带来压力。大市方面,由于外围较波动,我们料恒指短线阻力位于22,000 点,而20,500 点则为主要支持。
美股方面,经济数据及通胀数据继续为市场主要焦点。虽然美国5 月非农新增就业升至39 万人,远优预期的32.5 万人,失业率持稳于 3.6%。不过,就业市场健康亦为联储局的收水行动带来支持。同时,美国五月通胀消费者物价指数(CPI)按年升8.6%再创40 年新高,而6 月密西根大学消费者信心指数跌至历史新低,特斯拉表示有需要裁减约
10% 员工并暂停招聘,加上Target 多次下调财测,主因公司表示因库存累积,并需要减价以去库存,或反映美国居民的消费能力及意欲下降,加大市场对经济衰退的忧虑。而根据FactSet 统计,S&P 500 公司向下修定22 年Q2 的盈利预期,Q2EPS 预期自 $56.06 下降至 $55.36,当中非必须消费品类达的下调幅度近15.8%,为最差行业,而能源则向上修 29.4%,为最好行业。由于市场忧虑联储局能否在不出现经济硬着陆的情况下控制通膨,我们料美股将持续波动,料S&P 500 指数将于3,750 点及4,000 点之间上落。
一周市场表现:
资料来源:Bloomberg
恒生指数:
资料来源:Bloomberg
S&P 500:
资料来源:Bloomberg
| 日期/時間 美國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 00:00:00 | 18:00 | NFIB 中小型企業樂觀指數 | 93 | 93.2 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI最終需求(月比) | 0.007 | 0.005 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI(不含食品及能源)(月比) | 0.006 | 0.004 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI不含食品、能源及貿易(月比) | -- | 0.006 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI最終需求(年比) | 0.108 | 0.11 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI(不含食品及能源)(年比) | 0.085 | 0.088 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI不含食品、能源及貿易(年比) | -- | 0.069 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | -0.065 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 紐約州製造業調查指數 | 2.5 | -11.6 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 先期零售銷售(月比) | 0 | 0.01 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 零售銷售(不含汽車)(月比) | 0.008 | 0.006 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 零售銷售(不含汽車及汽油) | 0.005 | 0.01 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 零售銷售(控制組) | 0.005 | 0.01 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 進口物價指數(月比) | 0.012 | 0 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 進口物價指數不含石油(月比) | 0.007 | 0.004 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 進口物價指數(年比) | -- | 0.12 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 出口價格指數(月比) | 0.013 | 0.006 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 出口價格指數(年比) | -- | 0.18 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 22:00 | 企業存貨 | 0.014 | 0.02 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 22:00 | NAHB 房屋市場指數 | 69 | 69 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 02:00 | FOMC利率決策(下限) | 0.013 | 0.008 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 02:00 | FOMC利率決策(上限) | 0.015 | 0.01 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 02:00 | 準備金餘額之利率 | -- | 0.009 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 04:00 | 淨長期 TIC 流量 | -- | $23.1b | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 04:00 | 總淨 TIC 流量 | -- | $149.2b | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 營建許可 | 1802k | 1819k | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 建築許可 (月比) | -0.012 | -0.032 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 新屋開工 | 1717k | 1724k | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 新屋開工(月比) | -0.004 | -0.002 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 費城聯準企業展望 | 5 | 2.6 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | -- | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | -- | |
| 2022-06-17 00:00:00 | 21:15 | 工業生產(月比) | 0.004 | 0.011 | |
| 2022-06-17 00:00:00 | 21:15 | 產能利用率 | 0.793 | 0.79 | |
| 2022-06-17 00:00:00 | 21:15 | 製造業(SIC)工業生產 | 0.008 | 0.008 | |
| 2022-06-17 00:00:00 | 22:00 | 領先指數 | -0.004 | -0.003 |
| 日期/時間 中國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 社會融資(人民幣) | 2030.0b | 910.2b | ||
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 新人民幣貸款 | 1223.0b | 645.4b | ||
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 貨幣供給M0年比 | 0.1 | 0.114 | ||
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 貨幣供給M1年比 | 0.049 | 0.051 | ||
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 貨幣供給M2(年比) | 0.103 | 0.105 | ||
| 2022-06-11 00:00:00 | 06/18 | 外商直接投資(年比) | -- | 0.205 | ||
| 2022-06-13 00:00:00 | 06/16 | 1年中期便利借貸利率 | 0.029 | 0.029 | ||
| 2022-06-13 00:00:00 | 06/16 | 1年中期便利借貸金額 | 100.0b | 100.0b | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 工業生產(年比) | -0.01 | -0.029 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 工業生產 年至今 (年比) | 0.031 | 0.04 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 零售銷售(年比) | -0.071 | -0.111 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 零售銷售年至今(年比) | -0.015 | -0.002 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 固定資產農村除外年至今(年比) | 0.061 | 0.068 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 房地產投資(年至今)(年比) | -0.04 | -0.027 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 調查失業率 | 0.061 | 0.061 |
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益;及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。分析员(等)之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
滙业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关係,也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。此外,滙业证券有限公司的任何僱员概无担任上市法团的高级人员。
免责声明
滙业证券有限公司 (「滙业证券」,香港证监会 CE 编号: AAW265) 的研究部提供以上资料。文内内容及资料未经香港证监会或任何监管机构审核,惟滙业证券会按“证券及期货事务监察委员会持牌人或註册人操守准则”内第 16 条有关分析员的操守准则编制以上资料。为此,以上资料(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。滙业证券或其联营公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。客户如以任何方式将以上资料分发予他人,滙业证券或其联营公司对该些未经许可之转发不会负上任何责任。投资涉及风险。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
版权所有
本报告受版权保护,据此,未经滙业证券有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。地址:滙业证券有限公司,香港湾仔告士打道 72 号六国中心 5 楼