内地疫情仍影响经济活动,当中贡献GDP 近60%的消费支出表现仍较疲弱,除中国5 月零售额同比下降6.7%外,持续18 日的夏,季促销活动「618」的销售增长亦只有近10%,明显低于去年同期的升27.7%。虽然内地推出一系列「维稳」政策,但目前的数据仍未出现太大改善中港股市可能需要作出反映。而根据贝壳资料显示,其监测的103 个城市中,有56%的城市首套、二套房贷利率已降至下限,而6 月上半月的二手房日均成交量亦按月回升逾20%,一度带动内房回升。不过,由于目前基数较低,加上购买力已累积一段时间,楼市能否持续回稳仍难判断,内房股只宜短期操作,并以国有企业为主。近期虚拟货币市场亦较波动,需留意会否带来连锁反应,影响投资气氛。此外,在美国持续加息下,港美的息差出现扩大,市场因此有套息交易,造成
本港资金流出。事实上,金管局亦预期未来资金外流的速度可能进一步加快。大市方面,考虑到本港资金外流,将不利港股表现,我们料恒指短线阻力位于22,000 点,而20,000 点则为主要支持。
一周市場表現:
资料来源:Bloomberg
恒生指數:
资料来源:Bloomberg
S&P 500:
资料来源:Bloomberg
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | ||||||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財訂單 | 0.001 | 0.005 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財(運輸除外) | 0.004 | 0.004 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財新訂單非國防(飛機除外) | -- | 0.004 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財銷貨非國防(飛機除外) | -- | 0.008 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售 (月比) | -- | -0.039 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售年比(未經季調) | -- | -0.115 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 22:30 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | -- | -7.3 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 20:30 | 進階商品貿易餘額 | -$102.0b | -$105.9b | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 20:30 | 躉售存貨(月比) | -- | 0.022 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 20:30 | 零售庫存(月比) | -- | 0.007 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | FHFA房價指數月比 | -- | 0.015 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(月比)(經季調) | -- | 0.024 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(年比,未經季調) | -- | 0.212 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(年比,未經季調) | -- | 0.206 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會消費者信心 | 100 | 106.4 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會現況 | -- | 149.6 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會預期 | -- | 77.5 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 聯準會里奇蒙分行製造業指數 | -- | -9 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | 0.042 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | GDP年化(季比) | -0.014 | -0.015 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | 個人消費 | -- | 0.031 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | GDP價格指數 | -- | 0.081 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | 個人消費支出核心指數(季比) | -- | 0.051 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 個人所得 | 0.005 | 0.004 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 個人支出 | 0.005 | 0.009 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | -- | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 實質個人支出 | -- | 0.007 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | -- | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(月比) | 0.007 | 0.002 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(年比) | -- | 0.06 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE核心平減指數月比 | 0.005 | 0.003 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE核心平減指數年比 | -- | 0.049 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 21:45 | MNI芝加哥採購經理人指數 | -- | 60.3 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國製造業PMI | -- | -- | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | 營建支出 (月比) | 0.007 | 0.002 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 製造業指數 | 55.5 | 56.1 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 銷售價格指數 | -- | 82.2 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM New Orders | -- | 55.1 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM就業 | -- | 49.6 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 07/02 | Wards總車輛銷售 | 13.70m | 12.68m |
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | ||||||
| 06/27/2022 09:30 | 年至今工業利潤(年比) | -- | 0.035 | |||
| 06/27/2022 09:30 | 工業利潤(年比) | -- | -0.085 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 綜合採購經理人指數 | -- | 48.4 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 製造業PMI | -- | 49.6 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 非製造業PMI | -- | 47.8 | |||
| 07/01/2022 09:45 | 財新中國製造業採購經理人指數 | -- | 48.1 |
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益;及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。分析员(等)之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
滙业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关係,也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。此外,滙业证券有限公司的任何僱员概无担任上市法团的高级人员。
免责声明
滙业证券有限公司 (「滙业证券」,香港证监会CE编号: AAW265) 的研究部提供以上资料。文内内容及资料未经香港证监会或任何监管机构审核,惟滙业证券会按“证券及期货事务监察委员会持牌人或註册人操守准则”内第16条有关分析员的操守准则编制以上资料。为此,以上资料(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。滙业证券或其联营公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。客户如以任何方式将以上资料分发予他人,滙业证券或其联营公司对该些未经许可之转发不会负上任何责任。投资涉及风险。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
版权所有
本报告受版权保护,据此,未经滙业证券有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。
地址:滙业证券有限公司,香港湾仔告士打道72号六国中心5楼