图1. 一星期投资产品资金流(百万美元)
资料来源: Etf.com,滙业证券研究
图2. 年内至今投资产品资金流(百万美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
受到联储局准备积极升息对抗通膨、削减资产负债表等影响,科技股相关显着回落。亚马逊(AMZN) 作为全球电商一哥的股价亦不能幸免。不过公司的AWS 云业务值得持续看好。于首季度,公司云业务营收同比增37%,营业利润率由30%提升至35%,经营利润亦升57%至65 亿元美元。虽然只看公司的零售业务,可能会受美国整体零售趋疲弱影响,不过相对于其他公司,亚马逊具更多增长亮点,于低估值下,股份亦值得留意。
亚马逊(AMZN)其股份于6月6日正式1拆20股,为亚马逊23年来首次分割股票。由于透过分拆可降低股价、增加公司在外流通的股数及引进更多投资者等,对股价有利好的作用。虽然于4月时公司交出季亏损的财报,主因在疫情期间,亚马逊线上零售扩张步调激进,用工成本扩大,削减了利润,加上对电动汽车初创企业Rivian的投资带来的巨额亏损,影响了表现。不过公司正向线下传统零售业态发展,包括最近推出的实体服装店Amazon Style、佈局已久的食品杂货店Amazon Fresh和Whole Foods Market,以及无人杂货店Amazon Go,等,有望加大未来的增长点。
图2. 年内至今投资产品资金流(百万美元)
图3. 评级最高股票股
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威郵輪控股有限公司 | NCLH US Equity | NORWEGIAN CRUISE | 0.274 | 5.5 | |||
| 嘉年華集團 | CCL US Equity | CARNIVAL CORP | 0.24 | 12.1 | |||
| Etsy公司 | ETSY US Equity | ETSY INC | 0.212 | 10.6 | |||
| 佩恩國際遊戲公司 | PENN US Equity | PENN NATL GAMING | 0.194 | 5.4 | |||
| 摩德納公司 | MRNA US Equity | MODERNA INC | 0.192 | 57.4 | |||
| 皇家加勒比國際游輪 | RCL US Equity | ROYAL CARIBBEAN | 0.188 | 10.6 | |||
| Enphase能源公司 | ENPH US Equity | ENPHASE ENERGY | 0.183 | 26.8 | |||
| 凱撒娛樂公司 | CZR US Equity | CAESARS ENTERTAI | 0.181 | 9.5 | |||
| Paycom軟體公司 | PAYC US Equity | PAYCOM SOFTWARE | 0.179 | 18.5 | |||
| IPG光子公司 | IPGP US Equity | IPG PHOTONICS | 0.178 | 5.1 |
资料来源 : Bloomberg, 评级 5 分为最高分 买入评级为 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
图4. 股息率较高股票股
| 辦公時間 | |
|---|---|
| 星期一至星期五 | 上午九時至午士二時四十五分,下午二時至六時 |
| 星期六、星期日及公眾假期 | 休息 |
| 澳門荷蘭園正街79號 |
资料来源 : Bloomberg, 评级 5 分为最高分 买入评级为 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
图5. 标普500指数成份股表现
标普500指数成份股表现: (最大市值)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | |||||||
| 2022-06-21 00:00:00 | 20:30 | 芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數 | -- | 0.47 | |||
| 2022-06-21 00:00:00 | 22:00 | 成屋銷售 | 5.41m | 5.61m | |||
| 2022-06-21 00:00:00 | 22:00 | 成屋銷售 (月比) | -0.036 | -0.024 | |||
| 2022-06-22 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | 0.066 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 20:30 | 經常帳餘額 | -$284.8b | -$217.9b | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | -- | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | -- | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國製造業PMI | -- | 57 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國服務業PMI | -- | 53.4 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國綜合PMI | -- | 53.6 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 23:00 | 堪薩斯城聯邦製造業展望企業活動指數 | -- | 23 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學市場氣氛 | 50.2 | 50.2 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學目前景氣 | -- | 55.4 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學預期 | -- | 46.8 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學1年通貨膨脹 | -- | 0.054 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學5-10年通貨膨脹 | -- | 0.033 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 新屋銷售 | 625k | 591k | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 新屋銷售 (月比) | 0.058 | -0.166 |
标普500指数成份股表现: (最大升幅)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | |||||||
| 2022-06-20 00:00:00 | 09:15 | 1年期貸款基礎利率 | 0.037 | 0.037 | |||
| 2022-06-20 00:00:00 | 09:15 | 5年期貸款基礎利率 | 0.045 | 0.045 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 09:00 | Swift全球支付人民幣 | -- | 0.021 |
标普500指数成份股表现: (表现最差)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | ||||||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財訂單 | 0.001 | 0.005 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財(運輸除外) | 0.004 | 0.004 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財新訂單非國防(飛機除外) | -- | 0.004 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財銷貨非國防(飛機除外) | -- | 0.008 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售 (月比) | -- | -0.039 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售年比(未經季調) | -- | -0.115 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 22:30 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | -- | -7.3 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 20:30 | 進階商品貿易餘額 | -$102.0b | -$105.9b | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 20:30 | 躉售存貨(月比) | -- | 0.022 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 20:30 | 零售庫存(月比) | -- | 0.007 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | FHFA房價指數月比 | -- | 0.015 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(月比)(經季調) | -- | 0.024 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(年比,未經季調) | -- | 0.212 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(年比,未經季調) | -- | 0.206 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會消費者信心 | 100 | 106.4 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會現況 | -- | 149.6 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會預期 | -- | 77.5 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 聯準會里奇蒙分行製造業指數 | -- | -9 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | 0.042 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | GDP年化(季比) | -0.014 | -0.015 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | 個人消費 | -- | 0.031 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | GDP價格指數 | -- | 0.081 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | 個人消費支出核心指數(季比) | -- | 0.051 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 個人所得 | 0.005 | 0.004 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 個人支出 | 0.005 | 0.009 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | -- | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 實質個人支出 | -- | 0.007 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | -- | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(月比) | 0.007 | 0.002 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(年比) | -- | 0.06 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE核心平減指數月比 | 0.005 | 0.003 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE核心平減指數年比 | -- | 0.049 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 21:45 | MNI芝加哥採購經理人指數 | -- | 60.3 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國製造業PMI | -- | -- | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | 營建支出 (月比) | 0.007 | 0.002 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 製造業指數 | 55.5 | 56.1 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 銷售價格指數 | -- | 82.2 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM New Orders | -- | 55.1 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM就業 | -- | 49.6 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 07/02 | Wards總車輛銷售 | 13.70m | 12.68m |
图6. 纳斯达克综合指数成份股表现
纳斯达克综合指数成份股表现: (最大市值)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | ||||||
| 06/27/2022 09:30 | 年至今工業利潤(年比) | -- | 0.035 | |||
| 06/27/2022 09:30 | 工業利潤(年比) | -- | -0.085 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 綜合採購經理人指數 | -- | 48.4 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 製造業PMI | -- | 49.6 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 非製造業PMI | -- | 47.8 | |||
| 07/01/2022 09:45 | 財新中國製造業採購經理人指數 | -- | 48.1 |
纳斯达克综合指数成份股表现: (最大升幅)
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 市值(十億美元) | 股息率 (%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMN US Equity | 流明科技公司 | 提供通訊、網路安全、雲端等解決方案 | 管理層上調了 2022 年調整後 EBITDA 和自由現金流指引,持續保持高股息 | 11.64 | 8.87 | 2.5 | 11.2 | -0.006 | ||||||
| VNO US Equity | 維納多不動產信託公司 | 擁有、管理並出租紐約市、芝加哥及舊金山的辦公室房地產 | 商用寫字樓市場隨著疫情消退而企穩復蘇,但受居家辦公趨勢影響佔用率仍在低位 | 5.73 | 7.13 | 2.71 | 38.38 | 0.285 | ||||||
| SPG US Equity | 賽門物業集團 | 擁有、開發並管理零售不動產物業,包括地區購物中心、暢貨中心、社區/生活時尚中心 | 因疫情而導致現金流中斷的風險似乎終於得到控制,公司整體入住率上升,客流量強勁 | 32.74 | 6.93 | 4.3 | 147 | 0.476 | ||||||
| OKE US Equity | ONEOK Inc | 多元化的能源公司 | 中美洲領先的能源基礎設施公 司,行業進一步整合有利公司。公司料 22 年每股盈利將在 3.45- 4.07 美元之間(21 年為 3.35 美元) | 24.37 | 6.86 | 3.36 | 71.11 | 0.303 | ||||||
| KMI US Equity | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 司擁有並經營輸送天然氣、汽油、原油、二氧化碳及其他產品的管線 | 隨著公司增加了能源供給能力,進一步提高了業績的增長空間,預計未來幾十年石油和天然氣需求將繼續增長。 | 37.37 | 6.72 | 3.18 | 20.39 | 0.238 | ||||||
| T US Equity | AT&T 公司 | 為通訊控股公司 | 近期已完成華納媒體的分拆,未來將繼續去槓桿化以優化其資產負債表,利於其長遠發展 | 150.27 | 6.31 | 3.76 | 22.95 | 0.093 | ||||||
| WY US Equity | 惠好公司 | 為培育與收成樹木、開發與建造不動產、以及生產多種林木產品 | 第一季度每股收益為 1.31 美元,同比增長 44%,受益於木材價格上漲 | 25.56 | 6.31 | 4.4 | 43.11 | 0.256 | ||||||
| VZ US Equity | 威瑞森電信公司 | 電信公司,其提供有線語音及 資料服務、無線服務、網路服務及指南出版服務 | 公司已完成光纖佈局,每用戶收入增長穩健 | 214.01 | 5.07 | 3.42 | 57.7 | 0.132 |
纳斯达克综合指数成份股表现: (表现最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.089 | 2293 | |||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 0.093 | 2002 | |||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | 0.112 | 1558 | |||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 0.123 | 1185 | |||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.153 | 764 | |||
| 波克夏海瑟威公司 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATH-B | 0.036 | 614 | |||
| 強生 | JNJ US Equity | JOHNSON&JOHNSON | 0.072 | 480 | |||
| 聯合健康集團 | UNH US Equity | UNITEDHEALTH GRP | 0.087 | 465 | |||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 0.058 | 461 | |||
| 威士卡 | V US Equity | VISA INC-CLASS A | 0.087 | 442 |
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益;及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。分析员(等)之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
滙业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关係,也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。此外,滙业证券有限公司的任何僱员概无担任上市法团的高级人员。
免责声明
滙业证券有限公司 (「滙业证券」,香港证监会CE编号: AAW265) 的研究部提供以上资料。文内内容及资料未经香港证监会或任何监管机构审核,惟滙业证券会按“证券及期货事务监察委员会持牌人或註册人操守准则”内第16条有关分析员的操守准则编制以上资料。为此,以上资料(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。滙业证券或其联营公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。客户如以任何方式将以上资料分发予他人,滙业证券或其联营公司对该些未经许可之转发不会负上任何责任。投资涉及风险。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
版权所有
本报告受版权保护,据此,未经滙业证券有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。
地址:滙业证券有限公司,香港湾仔告士打道72号六国中心5楼