中港ETF 互联互通于下半年正式开通,首批纳入ETF 互联互通合资格标的共87 隻,其中包括4 隻香港ETF(均为指数ETF),及83 隻内地ETF。由于料措施以吸引港股市场资金北上投资为主,加上现时南下规模不大,我们料对港股有提振作用有限。另外,中国住房销售于6 月虽然改善,不过融资渠道狭窄,个别内房发行人需就到期的债务与债权人商讨展期。事实上,7 月及8 月为另一个还债高峰期,加上早前内房股已先行炒作数6 月销售数据回暖的消息,目前内房股只宜短线操作。另外,市场忧虑环球经济增长放缓将影响电子消费品销售,而且部份行业龙头对盈利前景亦趋于审慎,我们料半导体行业面临较大压力。大市方面,内地放宽入境隔离措施,有助带动商务及旅游业发展,随着未来可能有更多利好数据,消费及旅游等板块值得留意。技术上,恒指主要阻力位于22,500 点,主要支持位于21,000 点。
美股方面,于今年上半年,投资者忧虑的是通膨问题,而展望下半年,更关键的可能是经济前景。美国5 月个人消费支出(PCE)物价指数5 月年增6.3%、月增0.6%,双双低于市场预期,缓和了通膨忧虑,不过美国第1 季GPD 萎缩1.6%,是2020 年第2 季以来首见负增长。事实上,根据FactSet 数据,市场下调了S&P 500 公司的每股盈利,由3 个月前的$56.06 下调至$55.44。若未来公司次季表现及盈利指引不及预期,未来进一步下调的机会仍然较大。另外,美国 6 月 ISM 製造业指数降至53.0,为2020 年 6 月以来最低,其中新订单指数受长期供应紧张与需求疲软,出现两年来首次萎缩,进一步证明美国经济正在迅速放缓。目前投资者正注视季绩表现,在盈利预期向下修定的机会加大下,我们料美股将持续波动,料S&P 500 指数将
于3,700 点及4,000 点之间上落。
一周市场表现:
资料来源:Bloomberg
恒生指数:
资料来源:Bloomberg
S&P 500:
资料来源:Bloomberg
| 日期/時間 美國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 18:00 | NFIB 中小型企業樂觀指數 | -- | 93.1 | ||
| 07/13/2022 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | -0.054 | ||
| 07/13/2022 | 20:30 | CPI(月比) | 0.011 | 0.01 | ||
| 07/13/2022 | 20:30 | CPI(不含食品及能源)(月比) | 0.006 | 0.006 | ||
| 07/13/2022 | 20:30 | CPI(年比) | 0.088 | 0.086 | ||
| 07/13/2022 | 20:30 | CPI(不含食品及能源)(年比) | 0.057 | 0.06 | ||
| 07/13/2022 | 20:30 | CPI指數(未經季調) | -- | 292.3 | ||
| 07/13/2022 | 20:30 | CPI 主要指數 經季調 | -- | 292.29 | ||
| 07/13/2022 | 20:30 | 實質平均時薪(年比) | -- | -0.03 | ||
| 07/13/2022 | 20:30 | 實質平均週薪(年比) | -- | -0.039 | ||
| 07/14/2022 | 20:30 | 財政預算月報 | -- | -$66.2b | ||
| 07/14/2022 | 20:30 | PPI最終需求(月比) | 0.008 | 0.008 | ||
| 07/14/2022 | 20:30 | PPI(不含食品及能源)(月比) | 0.005 | 0.005 | ||
| 07/14/2022 | 20:30 | PPI不含食品、能源及貿易(月比) | -- | 0.005 | ||
| 07/14/2022 | 20:30 | PPI最終需求(年比) | -- | 0.108 | ||
| 07/14/2022 | 20:30 | PPI(不含食品及能源)(年比) | -- | 0.083 | ||
| 07/14/2022 | 20:30 | PPI不含食品、能源及貿易(年比) | -- | 0.068 | ||
| 07/14/2022 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | -- | ||
| 07/14/2022 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | -- | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 紐約州製造業調查指數 | 0 | -1.2 | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 先期零售銷售(月比) | 0.009 | -0.003 | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 零售銷售(不含汽車)(月比) | 0.005 | 0.005 | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 零售銷售(不含汽車及汽油) | -- | 0.001 | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 零售銷售(控制組) | -- | - | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 進口物價指數(月比) | 0.007 | 0.006 | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 進口物價指數不含石油(月比) | -- | -0.001 | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 進口物價指數(年比) | -- | 0.117 | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 出口價格指數(月比) | -- | 0.028 | ||
| 07/15/2022 | 20:30 | 出口價格指數(年比) | -- | 0.19 | ||
| 07/15/2022 | 21:00 | 彭博7月美國調查 | 0 | 0 | ||
| 07/15/2022 | 21:15 | 產能利用率 | 0.8 | 0.79 | ||
| 07/15/2022 | 21:15 | 工業生產(月比) | 0 | 0.002 | ||
| 07/15/2022 | 21:15 | 製造業(SIC)工業生產 | -- | -0.001 | ||
| 07/15/2022 | 22:00 | 企業存貨 | 0.013 | 0.012 | ||
| 07/15/2022 | 22:00 | 密西根大學市場氣氛 | 50.1 | 50 | ||
| 07/15/2022 | 22:00 | 密西根大學目前景氣 | -- | 53.8 | ||
| 07/15/2022 | 22:00 | 密西根大學預期 | -- | 47.5 | ||
| 07/15/2022 | 22:00 | 密西根大學1年通貨膨脹 | -- | 0.053 | ||
| 07/15/2022 | 22:00 | 密西根大學5-10年通貨膨脹 | -- | 0.03 |
| 日期/時間 中國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2022 07/15 | 社會融資(人民幣) | 4192.5b | 2790.0b | |||
| 07/09/2022 07/15 | 新人民幣貸款 | 2400.0b | 1890.0b | |||
| 07/09/2022 07/15 | 貨幣供給M0年比 | -- | 0.135 | |||
| 07/09/2022 07/15 | 貨幣供給M1年比 | 0.049 | 0.046 | |||
| 07/09/2022 07/15 | 貨幣供給M2(年比) | 0.11 | 0.111 | |||
| 07/11/2022 07/18 | FDI YTD YoY CNY | -- | 0.173 | |||
| 2022-07-13 | 貿易收支 | $76.80b | $78.76b | |||
| 2022-07-13 | 出口(年比) | 0.125 | 0.169 | |||
| 2022-07-13 | 進口(年比) | 0.04 | 0.041 | |||
| 2022-07-13 | 出口(年比)人民幣 | 0.136 | 0.153 | |||
| 2022-07-13 | 進口(年比)人民幣 | 0.094 | 0.028 | |||
| 2022-07-13 | 貿易收支(人民幣) | 430.00b | 502.89b | |||
| 07/15/2022 09:30 | 新屋價格(月比) | -- | -0.002 | |||
| 07/15/2022 10:00 | 工業生產(年比) | 0.043 | 0.007 | |||
| 07/15/2022 10:00 | GDP年比 | 0.012 | 0.048 | |||
| 07/15/2022 10:00 | 工業生產 年至今 (年比) | 0.035 | 0.033 | |||
| 07/15/2022 10:00 | GDP年至今(年比) | 0.029 | 0.048 |
权益披露
研究部分析员及其关连人士没有持有报告内所推介证券的任何及相关权益;及并无于报告内所推介证券的上市法团担任高级人员。分析员(等)之报酬不会直接或间接与本报告发表的特定意见或观点有任何关联。
滙业证券有限公司与本报告所推介证券的上市法团没有任何投资银行业务关係,也没有任何持有该(等)上市法团市值 1% 或以上的财务权益。此外,滙业证券有限公司的任何僱员概无担任上市法团的高级人员。
免责声明
滙业证券有限公司 (「滙业证券」,香港证监会CE编号: AAW265) 的研究部提供以上资料。文内内容及资料未经香港证监会或任何监管机构审核,惟滙业证券会按“证券及期货事务监察委员会持牌人或註册人操守准则”内第16条有关分析员的操守准则编制以上资料。为此,以上资料(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。滙业证券或其联营公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。客户如以任何方式将以上资料分发予他人,滙业证券或其联营公司对该些未经许可之转发不会负上任何责任。投资涉及风险。证券价格可升可跌,买卖证券可导致亏损或盈利。
版权所有
本报告受版权保护,据此,未经滙业证券有限公司明确表示同意,本报告不得用于任何其他目的,也不得出售、分发、出版、或以任何方式转载。
地址:滙业证券有限公司,香港湾仔告士打道72号六国中心5楼