圖1. 一星期投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
圖2. 年內至今投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
美股持續波動,市場繼續關注美國經濟出現衰退的可能性,由於市場對美國企業的盈利預測也只剛剛開始作出調整,若未來更多經濟數據反映衰退的機會加大,可能會加大盈利下調的幅度,不利美股表現。不過若經濟回落幅度加快,可能令加息步伐效緩,或有利科技股反彈。
Alphabet將於7月15日執行股票1拆20,料可吸引散戶投資者帶來一些額外關注。雖然廣告業務為公司的主要收入來源,於疫情期間相關業務受到一定影響,不過,公司擁有廣泛的生態系統,包括世界上最大在線搜索引擎、使用最廣泛的移動操作系統(Android)、最流行的網絡瀏覽器(Chrome)等。同時其雲業務亦是僅次於亞馬遜的(AWS)和微軟(Azure)的第三大雲基礎設施平台,料可為公司帶來更大增長動力。根據市場預期,於未來5年,公司的收入將可有平均17%速度增長。整體看,雖然廣告銷售放緩,帶來短線風險,不過,公司具長期增長點,加上股票拆細亦有助引入更多資金,股份仍值得留意。
圖2. 年內至今投資產品資金流(百萬美元)
圖3. 評級最高股票股
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉年華集團 | CCL US Equity | CARNIVAL CORP | -0.203 | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| 皇家加勒比國際游輪 | RCL US Equity | ROYAL CARIBBEAN | -0.164 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 挪威郵輪控股有限公司 | NCLH US Equity | NORWEGIAN CRUISE | -0.159 | 4.7 | ||||||||||||||||||||
| 超微半導體公司 | AMD US Equity | ADV MICRO DEVICE | -0.154 | 119.4 | ||||||||||||||||||||
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | -0.152 | 363.1 | ||||||||||||||||||||
| 凱撒娛樂公司 | CZR US Equity | CAESARS ENTERTAI | -0.134 | 8.3 | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works公司 | BBWI US Equity | BATH & BODY WORK | -0.13 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
| 芯源系統有限公司 | MPWR US Equity | MONOLITHIC POWER | -0.13 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Best Buy | BBY US Equity | BEST BUY CO INC | -0.127 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Etsy公司 | ETSY US Equity | ETSY INC | -0.124 | 10.1 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖4. 股息率較高股票股
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬豪國際集團(馬里蘭) | MAR US Equity | MARRIOTT INTL-A | -0.04 | 46 | ||
| 網易 | NTES US Equity | NETEASE INC-ADR | -0.012 | 61 | ||
| 漢威聯合國際公司 | HON US Equity | HONEYWELL INTL | 0.001 | 123 | ||
| 恩智浦半導體股份有限公 司 | NXPI US Equity | NXP SEMICONDUCTO | 0.006 | 42 | ||
| 美商藝電公司 | EA US Equity | ELECTRONIC ARTS | 0.017 | 36 | ||
| 星座能源公司 | CEG US Equity | CONSTELLATION EN | 0.018 | 19 | ||
| CSX Corp | CSX US Equity | CSX CORP | 0.018 | 64 | ||
| 思科系統股份有限公司 | CSCO US Equity | CISCO SYSTEMS | 0.018 | 183 | ||
| 博通公司 | AVGO US Equity | BROADCOM INC | 0.024 | 206 | ||
| 德州儀器公司 | TXN US Equity | TEXAS INSTRUMENT | 0.03 | 144 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖5. 標普500指數成份股表現
標普500指數成份股表現: (最大市值)
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 股息率 (%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNY US Equity | Signature 銀行 | 為全方位服務的商業銀行 | 首季淨利息收入按季升24%, 財政狀況亦穩健,加息壓力增, 有利息差表現 | 12.12 | 1.17 | 5 | 338.5 | 0.762 | |
| GOOGL US Equity | Alphabet 公司 | 提供網路搜尋、廣告、 地圖、軟體應用程式等 | 首季賺 164.36 億美元, 收入按年升 23%,均遜預期, 但宣佈 700 億美元 股票回購,另外, Google 亦宣佈於 2022 年, 分別以 5 億美元及 54 億 美元收購 Siemplify 及 Mandiant 兩間 網絡安全公司, 藉此進一步 提升其雲平台能力。 公司亦與Netflix 正就潛在的 廣告技術合作進行談判。 | 1557.51 | 0 | 4.96 | 3171.4 | 0.344 | |
| ARE US Equity | 亞歷山卓不動產股份公司 | 出租不動產予製藥、生物科技 、診斷及個人保健產品公司等 | 有540萬平方尺的在建面積,同時亦 有260萬平方的面積將於未來 六個季度開始建設,料可額外 增加6.65億美元收入 (Q1 的租金收入為 6.15 億美元) | 23.43 | 3.28 | 4.75 | 207.73 | 0.447 | |
| MSFT US Equity | 微軟 | 開發、製造、授權、銷售和支援軟體產品 | 雲服務及遊戲業務為增長亮點, 公司亦宣布將以回購股票 和派發股息形式向股東 回饋 124 億美元,與去年 同期相比,增加 25% | 2002.14 | 0.91 | 4.85 | 356.02 | 0.33 | |
| AMZN US Equity | 亞馬遜公司 | 提供多元化產品的線上零售商 | 季度淨虧損 38億美元,預期第二季 將錄得經營虧損 10 億元至錄得 30 億元溢利。公司計劃轉租 倉庫空間以減少過剩產能。 | 1184.91 | 0 | 4.79 | 175.21 | 0.504 | |
| DAL US Equity | 達美航空 | 透過航線網絡,提供乘客、 貨物及郵件定期航空運輸服務 | 第1季因疫虧損,惟料可受惠 旅遊需求復甦及各國陸續 開放旅遊,夏天預計進 入飛航旺季 | 20 | 0 | 4.76 | 55 | 0.763 | |
| MA US Equity | 萬事達卡 | 提供金融交易處理服務 | 首季盈利增長44%至26億美元, 同時亦具跨境交易業務, 可受惠旅遊業復甦 | 321.46 | 0.57 | 4.74 | 432.14 | 0.308 | |
| MU US Equity | 美光科技公司 | 製造並銷售動態隨機存取 記憶體晶片(DRAM)、 靜態隨機存取記憶體晶片(SRAM)、 快閃記憶體、半導體零組件 及記憶體模組。憶體晶片 在未來幾年料可有強勁增長 | 公司於全球DRAM 市占率為 22.8%, 受惠 DRAM 和 NAND 記 | 65.26 | 0.57 | 4.69 | 99.94 | 0.71 |
標普500指數成份股表現: (最大升幅)
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 市值(十億美元) | 股息率 (%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNY US Equity | Signature 銀行 | 為全方位服務的商業銀行 | 首季淨利息收入按季升24%, 財政狀況亦穩健。 受惠加息壓力增, 有利息差表現 | 11.61 | 1.22 | 5 | 320.69 | 0.742 | |
| GOOGL US Equity | Alphabet 公司 | 提供網路搜尋、廣告、地圖、軟體應用程式等 | 首季賺164.36億美元,收入按年升 23%,均遜預期, 但宣佈700億美元股票回購, 另外,Google 亦宣佈於2022 年,分別以5億美元及 54億美元收購 Siemplify 及 Mandiant 兩間網絡安全公司,藉此進一步提升其雲平台能力。公司亦與Netflix 就潛在的廣告技術合作進行談判。 | 1434.38 | 0 | 4.96 | 3159.77 | 0.453 | |
| ARE US Equity | 亞歷山卓不動產股份公司 | 出租不動產予製藥、生物科技、診斷及個人保健產品公司等 | 有540萬平方尺的在建面積,同時亦有 260萬平方的 面積將於未來六個季度開始建設,料可額外增加6.65億美元 收入(Q1 的租金收入為 6.15 億美元) | 24.18 | 3.18 | 4.75 | 207.73 | 0.402 | |
| MSFT US Equity | 微軟 | 開發、製造、授權、銷售和支援軟體產品 | 雲服務及遊戲業務為增長亮點,公 司亦宣布將以回購股票和派發股息 形式向股東回饋124億美元, 與去年同期相比,增加25%。不過,微軟在全球範圍內的稅務問題正面臨越來越多的審查 | 1941.41 | 0.93 | 4.85 | 356.02 | 0.372 | |
| AMZN US Equity | 亞馬遜公司 | 提供多元化產品的線上零售商 | 季度淨虧損38億美元,預期第二季將錄得經營虧損 10 億元至錄得 30 億元溢利。公司計劃轉租倉庫空間以減少過剩產能。 | 1114.71 | 0 | 4.8 | 174.37 | 0.592 | |
| MA US Equity | 萬事達卡 | 提供金融交易處理服務 | 首季盈利增長44%至26億美元,同時亦具跨境交易業務,可受惠旅遊業復甦。另外,公司亦與多間區塊鏈公司合作中 | 309.53 | 0.59 | 4.74 | 428.25 | 0.346 | |
| MU US Equity | 美光科技公司 | 製造並銷售動態隨機存取記憶體晶片(DRAM)、靜態隨機存取記憶體晶片(SRAM)、快閃記憶體、半導體零組件及記憶體模組。 | 公司於全球DRAM市占率為22.8%,但由於近期產業需求疲軟,公司將放緩明年擴產步調 | 59.18 | 0.78 | 4.63 | 82.74 | 0.542 | |
| AVGO US Equity | 博通公司 | 設計、開發和銷售數位和模擬半導體 | 公司自由現金流將繼續保持強勁,而且今年和明年的部分產能已經滿產 | 192.96 | 3.41 | 4.64 | 684.86 | 0.433 |
標普500指數成份股表現: (表現最差)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | ||||||
| 06/27/2022 09:30 | 年至今工業利潤(年比) | -- | 0.035 | |||
| 06/27/2022 09:30 | 工業利潤(年比) | -- | -0.085 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 綜合採購經理人指數 | -- | 48.4 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 製造業PMI | -- | 49.6 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 非製造業PMI | -- | 47.8 | |||
| 07/01/2022 09:45 | 財新中國製造業採購經理人指數 | -- | 48.1 |
圖6. 納斯達克綜合指數成份股表現
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大市值)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | |||||||
| 07/05/2022 09:45 | 財新中國綜合採購經理人指數 | -- | 42.2 | ||||
| 07/05/2022 09:45 | 財新中國服務業採購經理人指數 | 49.5 | 41.4 | ||||
| 2022-07-07 | 外匯存底 | -- | $3127.78b |
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用磨坊公司 | GIS US Equity | GENERAL MILLS IN | 0.073 | 45.3 | ||||||||||||||||||||
| 德維特公司 | DVA US Equity | DAVITA INC | 0.072 | 7.9 | ||||||||||||||||||||
| 愛克斯龍公司 | EXC US Equity | EXELON CORP | 0.064 | 45.2 | ||||||||||||||||||||
| Xcel 能源 | XEL US Equity | XCEL ENERGY INC | 0.059 | 39.6 | ||||||||||||||||||||
| CMS能源 | CMS US Equity | CMS ENERGY CORP | 0.059 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Centerpoint能源 | CNP US Equity | CENTERPOINT ENER | 0.057 | 19.2 | ||||||||||||||||||||
| WEC能源集團公司 | WEC US Equity | WEC ENERGY GROUP | 0.056 | 32.4 | ||||||||||||||||||||
| 拉斯維加斯金沙集團 | LVS US Equity | LAS VEGAS SANDS | 0.055 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 第一能源公司 | FE US Equity | FIRSTENERGY CORP | 0.055 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
| Atmos能源公司 | ATO US Equity | ATMOS ENERGY | 0.054 | 16 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (表現最差)公
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 市值(十億美元) | 股息率 (%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNY US Equity | Signature 銀行 | 為全方位服務的商業銀行 | 首季淨利息收入按季升24%,財政狀況亦穩健。受惠加息壓力增,有利息差表現 | 11.61 | 1.22 | 5 | 320.69 | 0.742 | |
| GOOGL US Equity | Alphabet 公司 | 提供網路搜尋、廣告、地圖、軟體應用程式等 | 首季賺 164.36 億美元,收入按年升 23%,均遜預期,但宣佈 700 億美元股票回購,另外,Google 亦宣佈於 2022 年,分別以 5 億美元及 54 億美元收購 Siemplify 及 Mandiant 兩間網絡安全公司,藉此進一步提升其雲平台能力。公司亦與Netflix 就潛在的廣告技術合作進行談判。 | 1434.38 | 0 | 4.96 | 3159.77 | 0.453 | |
| ARE US Equity | 亞歷山卓不動產股份公司 | 出租不動產予製藥、生物科技、診斷及個人保健產品公司等 | 有540萬平方尺的在建面積,同時亦有 260 萬平方的面積將於未來六個季度開始建設,料可額外增加6.65 億美元收入(Q1 的租金收入為 6.15 億美元) | 24.18 | 3.18 | 4.75 | 207.73 | 0.402 | |
| MSFT US Equity | 微軟 | 開發、製造、授權、銷售和支援軟體產品 | 雲服務及遊戲業務為增長亮點,公司亦宣布將以回購股票和派發股息形式向股東回饋124億美元,與去年同期相比,增加25%。不過,微軟在全球範圍內的稅務問題正面臨越來越多的審查 | 1941.41 | 0.93 | 4.85 | 356.02 | 0.372 | |
| AMZN US Equity | 亞馬遜公司 | 提供多元化產品的線上零售商 | 季度淨虧損38億美元,預期第二季將錄得經營虧損 10 億元至錄得 30 億元溢利。公司計劃轉租倉庫空間以減少過剩產能。 | 1114.71 | 0 | 4.8 | 174.37 | 0.592 | |
| MA US Equity | 萬事達卡 | 提供金融交易處理服務 | 首季盈利增長44%至26億美元,同時亦具跨境交易業務,可受惠旅遊業復甦。另外,公司亦與多間區塊鏈公司合作中 | 309.53 | 0.59 | 4.74 | 428.25 | 0.346 | |
| MU US Equity | 美光科技公司 | 製造並銷售動態隨機存取記憶體晶片(DRAM)、靜態隨機存取記憶體晶片(SRAM)、快閃記憶體、半導體零組件及記憶體模組。 | 公司於全球DRAM市占率為22.8%,但由於近期產業需求疲軟,公司將放緩明年擴產步調 | 59.18 | 0.78 | 4.63 | 82.74 | 0.542 | |
| AVGO US Equity | 博通公司 | 設計、開發和銷售數位和模擬半導體 | 公司自由現金流將繼續保持強勁,而且今年和明年的部分產能已經滿產 | 192.96 | 3.41 | 4.64 | 684.86 | 0.433 |
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓