圖1. 一星期投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
圖2. 年內至今投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
由於美國銀行股第二季財報季表現一般,深化市場對經濟衰退的憂慮,同時,美國6月生產者物價指數 (PPI) 再度升溫,加上加拿大央行上調1%的利率,令市場憂慮聯儲局本月加息1%的機會上升,利淡投資氣氛。雖然加息不利科技股估值,但目前已有加息1%的預期,若最後只加0.75%,或對大市有利,優質科技股於低位仍值得留意。
亞馬遜(AMZN)的Amazon Web Services(AWS)是世界領先雲平台。它佔據了33%市場份額,遠高於排名第二Microsoft Azure的21%市場份額。而於過去幾年間,AWS收入從2017年的175億美元,增長到2021年的超過622億美元,雲業務繼續是公司主要的增長點。另外,亞馬遜亦計劃加強對直播銷售的投資,與YouTube、Instagram、抖音(TikTok)競爭。公司表示,直播帶貨就是零售的未來,市場知道影音促進消顧客購買,加大相關方面投入有望爭搶直播銷售市場。根據市場數據,2026年之前,美國消費者經由線上直播購物的金額才能接近700億美元,占美國整體電子商務市場比重約5%,較中國的近15%,明顯有較大增長空間。
亞馬遜(AMZN):
圖3. 評級最高股票
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 市值(十億美元) | 股息率(%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT US Equity | 微軟 | 開發、製造、授權、銷售 和支援軟體產品 | 雲服務及遊戲業務為增長亮點, 公司亦宣布將以回購股票和派發 股息形式向股東回饋124億美元, 與去年同期相比,增加25%。不過,微軟 在全球範圍內的稅務問題正面臨 越來越多的審查 | 1920.02 | 0.95 | 4.85 | 351.87 | 0.371 |
| AMZN US Equity | 亞馬遜公司 | 提供多元化產品的 線上零售商 | 季度淨虧損38億美元,預期第二 季將錄得經營虧損10億元至錄得 30億元溢利。公司計劃轉租倉庫空 間以減少過剩產能 | 1155.3 | 0 | 4.8 | 171.59 | 0.511 |
| AVGO US Equity | 博通公司 | 設計、開發和銷售數 位和模擬半導體 | 公司自由現金流將繼續保持強勁, 而且今年和明年的部分產能已經 滿產 | 199.67 | 3.29 | 4.64 | 671.52 | 0.358 |
| DIS US Equity | 華特迪士尼公司 | 業務包含媒體網絡、 遊樂園體驗與消費 性產品、影業娛樂, 以及直接至消費者 (DTC)的網路與通路 | 公司料到 2024 年串流媒體服務 Disney+ 的訂閱用戶數將達到2.3億~2.6億個 | 173.41 | 0.35 | 4.61 | 141.88 | 0.49 |
| WMT US Equity | 沃爾瑪公司 | 經營折扣商店、超級 購物中心及社區市 場商店。 | 8月起向供應商加收費用以減輕 通脹壓力 | 353.8 | 1.74 | 4.57 | 153.31 | 0.188 |
| MU US Equity | 美光科技公司 | 製造並銷售動態隨 機存取記憶體晶片 (DRAM)、靜態隨機存取記 憶體晶片(SRAM)、快閃記 憶體、半導體零組件 及記憶體模組。 | 公司於全球 DRAM市占率為22.8%,但由於 近期產業需求疲軟,公司將放緩明 年擴產步調 | 67.88 | 0.69 | 4.53 | 78 | 0.268 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖4. 股息率較高股票
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 股息率(%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMN US Equity | ONEOK Inc | 多元化的能源公司 | 中美洲領先的能源基礎設施公司 ,行業進一步整合有利公司。公司料 22年每股盈利將在3.45-4.07 美元之間 (21年為3.35 美元) | 24.88 | 6.72 | 3.36 | 71 | 0.275 | |
| VNO US Equity | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 司擁有並經營輸送 天然氣、汽油、原油、 二氧化碳及其他產 品的管線 | 隨著公司增加了能源供給能力, 進一步提高了業績的增長空間, 預計未來石油和天然氣需求將繼 續增長 | 38 | 6.62 | 3.18 | 20.39 | 0.217 | |
| OKE US Equity | 惠好公司 | 為培育與收成樹木、 開發與建造不動產、 以及生產多種林木 產品 | 第一季度每股收益為1.31 美元,同 比增長44%,受益於木材價格上漲 | 25.89 | 6.23 | 4.27 | 42.2 | 0.213 | |
| KMI US Equity | AT&T 公司 | 為通訊控股公司 | 近期已完成華納媒體的分拆,未來 將繼續去槓桿化以優化其資產負 債表,利於其長遠發展,但 2022 年第一 季度的EBITDA增長疲軟,移動用戶平均 收入下降 | 147.26 | 6.31 | 3.76 | 22.85 | 0.111 | |
| WY US Equity | 依歐格資源 | 探勘、開發、生產、及 行銷天然氣與原油 | 公司曾表示,計劃將至少60%的年度 自由現金流返還給投資者,意味著 該公司今年將支付48億美元的股息 | 56.98 | 6.42 | 4.16 | 150.71 | 0.549 | |
| T US Equity | 威瑞森電信公司 | 電信公司,其提供有 線語音及資料服務、 無線服務、網路服務 及指南出版服務 | 公司已完成光纖佈局,每用戶收入 增長穩健 | 214.27 | 5.06 | 3.48 | 57.17 | 0.121 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖5. 標普500指數成份股表現
標普500指數成份股表現: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | AAPL US Equity | 0.021 | 2431 |
| 微軟公司 | MSFT US Equity | MSFT US Equity | -0.041 | 1920 |
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | GOOG US Equity | -0.062 | 1479 |
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMZN US Equity | -0.017 | 1155 |
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TSLA US Equity | -0.043 | 746 |
| 波克夏海瑟威公司 | BRK/B US Equity | BRK/B US Equity | -0.008 | 615 |
| 聯合健康集團 | UNH US Equity | UNH US Equity | 0.021 | 497 |
| 強生 | JNJ US Equity | JNJ US Equity | 0 | 469 |
| 威士卡 | META US Equity | V US Equity | 0.032 | 451 |
| Meta平台公司 | V US Equity | META US Equity | -0.036 | 446 |
標普500指數成份股表現: (最大升幅)
標普500指數成份股表現: (表現最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 西南航空 | LUV US Equity | SOUTHWEST AIR | 0.078 | 23.5 |
| 花旗集團 | C US Equity | CITIGROUP INC | 0.067 | 96.8 |
| 聯合航空控股公司 | UAL US Equity | UNITED AIRLINES | 0.063 | 12.7 |
| 恩智浦半導體股份有限公司 | NXPI US Equity | NXP SEMICONDUCTO | 0.063 | 43.1 |
| 高通公司 | QCOM US Equity | QUALCOMM INC | 0.061 | 161.7 |
| 波音公司 | BA US Equity | BOEING CO/THE | 0.058 | 87.4 |
| 同步金融 | SYF US Equity | SYNCHRONY FINANC | 0.058 | 15.7 |
| 摩紳庫爾斯飲料公司 | TAP US Equity | MOLSON COORS-B | 0.057 | 12.7 |
| 亞德諾公司 | ADI US Equity | ANALOG DEVICES | 0.054 | 82.1 |
| 高樂氏公司 | CLX US Equity | CLOROX CO | 0.052 | 18.3 |
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| ServiceNow公司 | NOW US Equity | SERVICENOW INC | -0.148 | 87.3 |
| Match Group Inc | MTCH US Equity | MATCH GROUP INC | -0.133 | 18.6 |
| 康泰倫特公司 | CTLT US Equity | CATALENT INC | -0.104 | 18.5 |
| Etsy公司 | ETSY US Equity | ETSY INC | -0.102 | 10.5 |
| Paycom軟體公司 | PAYC US Equity | PAYCOM SOFTWARE | -0.101 | 18.2 |
| Enphase能源公司 | ENPH US Equity | ENPHASE ENERGY | -0.1 | 26.3 |
| 所樂太陽能科技 | SEDG US Equity | SOLAREDGE TECHNO | -0.099 | 14.7 |
| 依歐格資源 | EOG US Equity | EOG RESOURCES | -0.099 | 57 |
| 基內瑞克控股公司 | GNRC US Equity | GENERAC HOLDINGS | -0.095 | 13.7 |
| 阿帕奇公司 | APA US Equity | APA CORP | -0.094 | 10.8 |
圖6. 納斯達克綜合指數成份股表現
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.021 | 2431 |
| 微軟公司 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | -0.041 | 1920 |
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | -0.062 | 1479 |
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | -0.017 | 1155 |
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | -0.043 | 746 |
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | -0.036 | 446 |
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | -0.005 | 394 |
| 百事可樂 | PEP US Equity | PEPSICO INC | -0.004 | 236 |
| 好市多 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE | 0.043 | 232 |
| 博通公司 | AVGO US Equity | BROADCOM INC | -0.008 | 200 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| 恩智浦半導體股份有限公司 | NXPI US Equity | NXP SEMICONDUCTO | 0.063 | 43 |
| 高通公司 | QCOM US Equity | QUALCOMM INC | 0.061 | 162 |
| 亞德諾公司 | ADI US Equity | ANALOG DEVICES | 0.054 | 82 |
| 艾司摩爾控股公司 | ASML US Equity | ASML HOLDING-NY | 0.05 | 193 |
| 超捷國際股份有限公司 | MCHP US Equity | MICROCHIP TECH | 0.049 | 34 |
| 好市多 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE | 0.043 | 232 |
| 美光科技公司 | MU US Equity | MICRON TECH | 0.04 | 68 |
| 萬豪國際集團(馬里蘭) | MAR US Equity | MARRIOTT INTL-A | 0.04 | 47 |
| 奧賴利汽車公司 | ORLY US Equity | O'REILLY AUTOMOT | 0.038 | 45 |
| 應用材料 | AMAT US Equity | APPLIED MATERIAL | 0.036 | 82 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (表現最差)公
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) |
|---|---|---|---|---|
| Zoom視訊通訊有限公司 | ZM US Equity | ZOOM VIDEO COM-A | -0.167 | 30 |
| 數據狗公司 | DDOG US Equity | DATADOG INC-A | -0.136 | 29 |
| Match Group Inc | MTCH US Equity | MATCH GROUP INC | -0.133 | 19 |
| 愛特雷森公開有限公司 | TEAM US Equity | ATLASSIAN CORP-A | -0.118 | 48 |
| Zscaler公司 | ZS US Equity | ZSCALER INC | -0.105 | 21 |
| 拼多多公司 | PDD US Equity | PINDUODUO IN-ADR | -0.1 | 69 |
| Okta公司 | OKTA US Equity | OKTA INC | -0.095 | 15 |
| 百度股份有限公司 | BIDU US Equity | BAIDU INC-SP ADR | -0.081 | 48 |
| 星座能源公司 | CEG US Equity | CONSTELLATION EN | -0.067 | 18 |
| Crowdstrike控股公司 | CRWD US Equity | CROWDSTRIKE HO-A | -0.066 | 41 |
資料來源: 彭博
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓