圖1. 一星期投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
圖2. 年內至今投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
受到聯儲局準備積極升息對抗通膨、削減資產負債表等影響,科技股相關顯著回落。亞馬遜(AMZN) 作為全球電商一哥的股價亦不能幸免。不過公司的AWS 雲業務值得持續看好。於首季度,公司雲業務營收同比增37%,營業利潤率由30%提升至35%,經營利潤亦升57%至65 億元美元。雖然只看公司的零售業務,可能會受美國整體零售趨疲弱影響,不過相對於其他公司,亞馬遜具更多增長亮點,於低估值下,股份亦值得留意。
亞馬遜(AMZN)其股份於6月6日正式1拆20股,為亞馬遜23年來首次分割股票。由於透過分拆可降低股價、增加公司在外流通的股數及引進更多投資者等,對股價有利好的作用。雖然於4月時公司交出季虧損的財報,主因在疫情期間,亞馬遜線上零售擴張步調激進,用工成本擴大,削減了利潤,加上對電動汽車初創企業Rivian的投資帶來的巨額虧損,影響了表現。不過公司正向線下傳統零售業態發展,包括最近推出的實體服裝店Amazon Style、佈局已久的食品雜貨店Amazon Fresh和Whole Foods Market,以及無人雜貨店Amazon Go,等,有望加大未來的增長點。
圖2. 年內至今投資產品資金流(百萬美元)
圖3. 評級最高股票股
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威郵輪控股有限公司 | NCLH US Equity | NORWEGIAN CRUISE | 0.274 | 5.5 | |||
| 嘉年華集團 | CCL US Equity | CARNIVAL CORP | 0.24 | 12.1 | |||
| Etsy公司 | ETSY US Equity | ETSY INC | 0.212 | 10.6 | |||
| 佩恩國際遊戲公司 | PENN US Equity | PENN NATL GAMING | 0.194 | 5.4 | |||
| 摩德納公司 | MRNA US Equity | MODERNA INC | 0.192 | 57.4 | |||
| 皇家加勒比國際游輪 | RCL US Equity | ROYAL CARIBBEAN | 0.188 | 10.6 | |||
| Enphase能源公司 | ENPH US Equity | ENPHASE ENERGY | 0.183 | 26.8 | |||
| 凱撒娛樂公司 | CZR US Equity | CAESARS ENTERTAI | 0.181 | 9.5 | |||
| Paycom軟體公司 | PAYC US Equity | PAYCOM SOFTWARE | 0.179 | 18.5 | |||
| IPG光子公司 | IPGP US Equity | IPG PHOTONICS | 0.178 | 5.1 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖4. 股息率較高股票股
| 辦公時間 | |
|---|---|
| 星期一至星期五 | 上午九時至午士二時四十五分,下午二時至六時 |
| 星期六、星期日及公眾假期 | 休息 |
| 澳門荷蘭園正街79號 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖5. 標普500指數成份股表現
標普500指數成份股表現: (最大市值)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | |||||||
| 2022-06-21 00:00:00 | 20:30 | 芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數 | -- | 0.47 | |||
| 2022-06-21 00:00:00 | 22:00 | 成屋銷售 | 5.41m | 5.61m | |||
| 2022-06-21 00:00:00 | 22:00 | 成屋銷售 (月比) | -0.036 | -0.024 | |||
| 2022-06-22 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | 0.066 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 20:30 | 經常帳餘額 | -$284.8b | -$217.9b | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | -- | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | -- | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國製造業PMI | -- | 57 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國服務業PMI | -- | 53.4 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國綜合PMI | -- | 53.6 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 23:00 | 堪薩斯城聯邦製造業展望企業活動指數 | -- | 23 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學市場氣氛 | 50.2 | 50.2 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學目前景氣 | -- | 55.4 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學預期 | -- | 46.8 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學1年通貨膨脹 | -- | 0.054 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 密西根大學5-10年通貨膨脹 | -- | 0.033 | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 新屋銷售 | 625k | 591k | |||
| 2022-06-24 00:00:00 | 22:00 | 新屋銷售 (月比) | 0.058 | -0.166 |
標普500指數成份股表現: (最大升幅)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | |||||||
| 2022-06-20 00:00:00 | 09:15 | 1年期貸款基礎利率 | 0.037 | 0.037 | |||
| 2022-06-20 00:00:00 | 09:15 | 5年期貸款基礎利率 | 0.045 | 0.045 | |||
| 2022-06-23 00:00:00 | 09:00 | Swift全球支付人民幣 | -- | 0.021 |
標普500指數成份股表現: (表現最差)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | ||||||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財訂單 | 0.001 | 0.005 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 耐久財(運輸除外) | 0.004 | 0.004 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財新訂單非國防(飛機除外) | -- | 0.004 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 20:30 | 資本財銷貨非國防(飛機除外) | -- | 0.008 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售 (月比) | -- | -0.039 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 22:00 | 成屋待完成銷售年比(未經季調) | -- | -0.115 | ||
| 2022-06-27 00:00:00 | 22:30 | 達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數 | -- | -7.3 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 20:30 | 進階商品貿易餘額 | -$102.0b | -$105.9b | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 20:30 | 躉售存貨(月比) | -- | 0.022 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 20:30 | 零售庫存(月比) | -- | 0.007 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | FHFA房價指數月比 | -- | 0.015 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(月比)(經季調) | -- | 0.024 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒20城市(年比,未經季調) | -- | 0.212 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 21:00 | 標普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(年比,未經季調) | -- | 0.206 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會消費者信心 | 100 | 106.4 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會現況 | -- | 149.6 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 經濟諮詢委員會預期 | -- | 77.5 | ||
| 2022-06-28 00:00:00 | 22:00 | 聯準會里奇蒙分行製造業指數 | -- | -9 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | 0.042 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | GDP年化(季比) | -0.014 | -0.015 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | 個人消費 | -- | 0.031 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | GDP價格指數 | -- | 0.081 | ||
| 2022-06-29 00:00:00 | 20:30 | 個人消費支出核心指數(季比) | -- | 0.051 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 個人所得 | 0.005 | 0.004 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 個人支出 | 0.005 | 0.009 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | -- | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 實質個人支出 | -- | 0.007 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | -- | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(月比) | 0.007 | 0.002 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE平減指數(年比) | -- | 0.06 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE核心平減指數月比 | 0.005 | 0.003 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 20:30 | PCE核心平減指數年比 | -- | 0.049 | ||
| 2022-06-30 00:00:00 | 21:45 | MNI芝加哥採購經理人指數 | -- | 60.3 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 21:45 | 標普全球美國製造業PMI | -- | -- | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | 營建支出 (月比) | 0.007 | 0.002 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 製造業指數 | 55.5 | 56.1 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM 銷售價格指數 | -- | 82.2 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM New Orders | -- | 55.1 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 22:00 | ISM就業 | -- | 49.6 | ||
| 2022-07-01 00:00:00 | 07/02 | Wards總車輛銷售 | 13.70m | 12.68m |
圖6. 納斯達克綜合指數成份股表現
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大市值)
| 日期/時間 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國 | ||||||
| 06/27/2022 09:30 | 年至今工業利潤(年比) | -- | 0.035 | |||
| 06/27/2022 09:30 | 工業利潤(年比) | -- | -0.085 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 綜合採購經理人指數 | -- | 48.4 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 製造業PMI | -- | 49.6 | |||
| 06/30/2022 09:30 | 非製造業PMI | -- | 47.8 | |||
| 07/01/2022 09:45 | 財新中國製造業採購經理人指數 | -- | 48.1 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大升幅)
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 市值(十億美元) | 股息率 (%) | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMN US Equity | 流明科技公司 | 提供通訊、網路安全、雲端等解決方案 | 管理層上調了 2022 年調整後 EBITDA 和自由現金流指引,持續保持高股息 | 11.64 | 8.87 | 2.5 | 11.2 | -0.006 | ||||||
| VNO US Equity | 維納多不動產信託公司 | 擁有、管理並出租紐約市、芝加哥及舊金山的辦公室房地產 | 商用寫字樓市場隨著疫情消退而企穩復蘇,但受居家辦公趨勢影響佔用率仍在低位 | 5.73 | 7.13 | 2.71 | 38.38 | 0.285 | ||||||
| SPG US Equity | 賽門物業集團 | 擁有、開發並管理零售不動產物業,包括地區購物中心、暢貨中心、社區/生活時尚中心 | 因疫情而導致現金流中斷的風險似乎終於得到控制,公司整體入住率上升,客流量強勁 | 32.74 | 6.93 | 4.3 | 147 | 0.476 | ||||||
| OKE US Equity | ONEOK Inc | 多元化的能源公司 | 中美洲領先的能源基礎設施公 司,行業進一步整合有利公司。公司料 22 年每股盈利將在 3.45- 4.07 美元之間(21 年為 3.35 美元) | 24.37 | 6.86 | 3.36 | 71.11 | 0.303 | ||||||
| KMI US Equity | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 司擁有並經營輸送天然氣、汽油、原油、二氧化碳及其他產品的管線 | 隨著公司增加了能源供給能力,進一步提高了業績的增長空間,預計未來幾十年石油和天然氣需求將繼續增長。 | 37.37 | 6.72 | 3.18 | 20.39 | 0.238 | ||||||
| T US Equity | AT&T 公司 | 為通訊控股公司 | 近期已完成華納媒體的分拆,未來將繼續去槓桿化以優化其資產負債表,利於其長遠發展 | 150.27 | 6.31 | 3.76 | 22.95 | 0.093 | ||||||
| WY US Equity | 惠好公司 | 為培育與收成樹木、開發與建造不動產、以及生產多種林木產品 | 第一季度每股收益為 1.31 美元,同比增長 44%,受益於木材價格上漲 | 25.56 | 6.31 | 4.4 | 43.11 | 0.256 | ||||||
| VZ US Equity | 威瑞森電信公司 | 電信公司,其提供有線語音及 資料服務、無線服務、網路服務及指南出版服務 | 公司已完成光纖佈局,每用戶收入增長穩健 | 214.01 | 5.07 | 3.42 | 57.7 | 0.132 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (表現最差)公
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.089 | 2293 | |||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 0.093 | 2002 | |||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | 0.112 | 1558 | |||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 0.123 | 1185 | |||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.153 | 764 | |||
| 波克夏海瑟威公司 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATH-B | 0.036 | 614 | |||
| 強生 | JNJ US Equity | JOHNSON&JOHNSON | 0.072 | 480 | |||
| 聯合健康集團 | UNH US Equity | UNITEDHEALTH GRP | 0.087 | 465 | |||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 0.058 | 461 | |||
| 威士卡 | V US Equity | VISA INC-CLASS A | 0.087 | 442 |
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓