內地端午節假期間,旅遊收入為258 億元人民幣,按年跌逾一成,反映內地的消費信心仍較審慎,目前投資者正關注618 的銷售表現。另外,港股近期走勢一度改善,主要市場憧憬內地對科技股的監控或已接近尾聲,同時上海全面復工復產,亦有助推動製造業及經濟改善。事實上,近期內地穩經濟增長的心態明顯,支持了中港股市的投資氣氛。另外,市場消息亦指美國考慮取消或調低部份中國關稅以對抗通脹,一旦落實,亦有望進一步支持中港股市表現。市場數據亦顯示,資金經過早前的外流後,近期有回流A 股跡象。不過近日市場再度擔心美國通脹升溫及消費信心回落問題,加上美國於本月開始縮表,或為港元的資金流向帶來壓力。大市方面,由於外圍較波動,我們料恒指短線阻力位於22,000 點,而20,500 點則為主要支持。
美股方面,經濟數據及通脹數據繼續為市場主要焦點。雖然美國5 月非農新增就業升至39 萬人,遠優預期的32.5 萬人,失業率持穩於 3.6%。不過,就業市場健康亦為聯儲局的收水行動帶來支持。同時,美國五月通脹消費者物價指數(CPI)按年升8.6%再創40 年新高,而6 月密西根大學消費者信心指數跌至歷史新低,特斯拉表示有需要裁減約
10% 員工並暫停招聘,加上Target 多次下調財測,主因公司表示因庫存累積,並需要減價以去庫存,或反映美國居民的消費能力及意欲下降,加大市場對經濟衰退的憂慮。而根據FactSet 統計,S&P 500 公司向下修定22 年Q2 的盈利預期,Q2EPS 預期自 $56.06 下降至 $55.36,當中非必須消費品類達的下調幅度近15.8%,為最差行業,而能源則向上修 29.4%,為最好行業。由於市場憂慮聯儲局能否在不出現經濟硬著陸的情況下控制通膨,我們料美股將持續波動,料S&P 500 指數將於3,750 點及4,000 點之間上落。
一周市場表現:
資料來源:Bloomberg
恒生指數:
資料來源:Bloomberg
S&P 500:
資料來源:Bloomberg
| 日期/時間 美國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 00:00:00 | 18:00 | NFIB 中小型企業樂觀指數 | 93 | 93.2 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI最終需求(月比) | 0.007 | 0.005 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI(不含食品及能源)(月比) | 0.006 | 0.004 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI不含食品、能源及貿易(月比) | -- | 0.006 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI最終需求(年比) | 0.108 | 0.11 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI(不含食品及能源)(年比) | 0.085 | 0.088 | |
| 2022-06-14 00:00:00 | 20:30 | PPI不含食品、能源及貿易(年比) | -- | 0.069 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 19:00 | MBA 貸款申請指數 | -- | -0.065 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 紐約州製造業調查指數 | 2.5 | -11.6 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 先期零售銷售(月比) | 0 | 0.01 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 零售銷售(不含汽車)(月比) | 0.008 | 0.006 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 零售銷售(不含汽車及汽油) | 0.005 | 0.01 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 零售銷售(控制組) | 0.005 | 0.01 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 進口物價指數(月比) | 0.012 | 0 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 進口物價指數不含石油(月比) | 0.007 | 0.004 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 進口物價指數(年比) | -- | 0.12 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 出口價格指數(月比) | 0.013 | 0.006 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 20:30 | 出口價格指數(年比) | -- | 0.18 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 22:00 | 企業存貨 | 0.014 | 0.02 | |
| 2022-06-15 00:00:00 | 22:00 | NAHB 房屋市場指數 | 69 | 69 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 02:00 | FOMC利率決策(下限) | 0.013 | 0.008 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 02:00 | FOMC利率決策(上限) | 0.015 | 0.01 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 02:00 | 準備金餘額之利率 | -- | 0.009 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 04:00 | 淨長期 TIC 流量 | -- | $23.1b | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 04:00 | 總淨 TIC 流量 | -- | $149.2b | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 營建許可 | 1802k | 1819k | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 建築許可 (月比) | -0.012 | -0.032 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 新屋開工 | 1717k | 1724k | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 新屋開工(月比) | -0.004 | -0.002 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 費城聯準企業展望 | 5 | 2.6 | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 首次申請失業救濟金人數 | -- | -- | |
| 2022-06-16 00:00:00 | 20:30 | 連續申請失業救濟金人數 | -- | -- | |
| 2022-06-17 00:00:00 | 21:15 | 工業生產(月比) | 0.004 | 0.011 | |
| 2022-06-17 00:00:00 | 21:15 | 產能利用率 | 0.793 | 0.79 | |
| 2022-06-17 00:00:00 | 21:15 | 製造業(SIC)工業生產 | 0.008 | 0.008 | |
| 2022-06-17 00:00:00 | 22:00 | 領先指數 | -0.004 | -0.003 |
| 日期/時間 中國 | 經濟數據 | 預期 | 前值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 社會融資(人民幣) | 2030.0b | 910.2b | ||
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 新人民幣貸款 | 1223.0b | 645.4b | ||
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 貨幣供給M0年比 | 0.1 | 0.114 | ||
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 貨幣供給M1年比 | 0.049 | 0.051 | ||
| 2022-06-09 00:00:00 | 06/15 | 貨幣供給M2(年比) | 0.103 | 0.105 | ||
| 2022-06-11 00:00:00 | 06/18 | 外商直接投資(年比) | -- | 0.205 | ||
| 2022-06-13 00:00:00 | 06/16 | 1年中期便利借貸利率 | 0.029 | 0.029 | ||
| 2022-06-13 00:00:00 | 06/16 | 1年中期便利借貸金額 | 100.0b | 100.0b | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 工業生產(年比) | -0.01 | -0.029 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 工業生產 年至今 (年比) | 0.031 | 0.04 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 零售銷售(年比) | -0.071 | -0.111 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 零售銷售年至今(年比) | -0.015 | -0.002 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 固定資產農村除外年至今(年比) | 0.061 | 0.068 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 房地產投資(年至今)(年比) | -0.04 | -0.027 | ||
| 2022-06-15 00:00:00 | 10:00 | 調查失業率 | 0.061 | 0.061 |
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會 CE 編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第 16 條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道 72 號六國中心 5 樓