圖1. 一星期投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
圖2. 年內至今投資產品資金流(百萬美元)
資料來源: Etf.com,滙業證券研究
美股持續波動,市場繼續關注經濟前景問題。另外,通脹升溫亦拖累消費者購物意欲,加上中國疫惰反覆,以及俄烏戰事等因素,投資者憂慮將對個人電子產品市場需求造成衝擊。記憶體大廠美光(MU) 公布2022會計年度第3季(截至2022年6月2日為止)財報,收入同比升16%至86.42億美元,每股稀釋盈餘年增37.8%(季增21.0%)至2.59美元,不過其下季的收入及盈利預料則低於市場預期。
公司估計,由於中國消費支出放緩、俄烏戰爭與通膨升溫等因素影響下,產業需求將疲軟,而下半年 PC、智慧型手機客戶將持續調整庫存,未來DRAM 與 NAND 位元出貨量將較上季下滑。公司估計料第四財季收入中間值為72億美元,正負差距為4億美元,低於市場預期的90.5億美元,而期內每股經調整盈利為1.63美元,正負差距為0.2美元,亦低於市場預期的2.57美元。雖然公司可能放緩明年擴產步調,減少在新廠與設備上的支出,但美光仍看好雲端和企業資料中心應用對記憶體的強勁需求。若股價回落幅度較大,則值得分階段買入部署。
美光(MU):
圖3. 評級最高股票
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 評級分數 | 目標價 | 上升空間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNY US Equity | Signature銀行 | 為全方位服務的商業銀行 | 首季淨利息收入按季升24%, 財政狀況亦穩健。受惠加息壓 力增,有利息差表現 | 5 | 309.25 | 0.599 |
| GOOGL US Equity | Alphabet公司 | 提供網路搜尋、廣告、 地圖、軟體應用程式等 | 首季賺164.36億美元,收入按 年升23%,均遜預期,但宣佈 700 億美元股票回購,另外, Google亦宣佈於2022年,分 別以5億美元及54億美元收購 Siemplify及Mandiant兩間網 絡安全公司,藉此進一步提 升其雲平台能力。公司亦與 Netflix 正就潛在的廣告技術 進行談判 | 4.92 | 3118.57 | 0.306 |
| MSFT US Equity | 微軟 | 開發、製造、授權、銷售 和支援軟體產品 | 雲服務及遊戲業務為增長亮 點,公司亦宣布將以回購股 票和派發股息形式向股東回 饋124億美元,與去年同期相 比,增加25%。不過,微軟在 全球範圍內的稅務問題正面 臨越來越多的審查 | 4.85 | 357.63 | 0.336 |
| AMZN US Equity | 亞馬遜公司 | 提供多元化產品的線上 零售商 | 季度淨虧損38億美元,預期 第二季將錄得經營虧損10億 元至錄得30億元溢利。公司 計劃轉租倉庫空間以減少過 剩產能 | 4.8 | 174.12 | 0.507 |
| MA US Equity | 萬事達卡 | 提供金融交易處理服務 | 首季盈利增長44%至26億美 元,同時亦具跨境交易業 務,可受惠旅遊業復甦。另 外,公司亦與多間區塊鏈公 司合作中 | 4.74 | 426.61 | 0.321 |
| AVGO US Equity | 博通公司 | 設計、開發和銷售數位 和模擬半導體 | 公司自由現金流將繼續保持 強勁,而且今年和明年的部 分產能已經滿產 | 4.64 | 684.86 | 0.373 |
| WMT US Equity | 沃爾瑪公司 | 經營折扣商店、超級購 物中心及社區市場商店。 | 8月起向供應商加收費用以 減輕通脹壓力 | 4.57 | 153.31 | 0.223 |
| MU US Equity | 美光科技公司 | 製造並銷售動態隨機存 取記憶體晶片(DRAM)、靜態隨機存 取記憶體晶片(SRAM)、快閃記憶 體、半導體零組件及記 憶體模組。 | 公司於全球DRAM市占率為 22.8%,但由於近期產業需 求疲軟,公司將放緩明年擴 產步調 | 4.53 | 78.17 | 0.322 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖4. 股息率較高股票
| 股份代號 | 公司 | 公司背景 | 點評 | 市值(十億 美元) | 股息率 (%) | 評級分 數 | 目標價 | 上升空 間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMN US Equity | 流明科技公司 | 提供通訊、網路安全、雲端等解決方案 | 管理層上調了 2022 年調整後 EBITDA 和自由現金流指引,持續保持高股息 | 11.17 | 9.25 | 2.5 | 11.2 | 0.036 | |||||||||
| VNO US Equity | 維納多不動產信託公司 | 擁有、管理並出租紐約市、芝加哥及舊金山的辦公室房地產 | 商用寫字樓市場隨著疫情消退 而企穩復蘇,但受居家辦公趨勢 影響佔用率仍在低位 | 5.62 | 7.27 | 2.85 | 35.83 | 0.223 | |||||||||
| OKE US Equity | ONEOK Inc | 多元化的能源公司 | 中美洲領先的能源基礎設施公司, 行業進一步整合有利公司。 公司料 22 年每股盈利將在 3.45-4.07 美元之間(21 年為 3.35 美元) | 25.38 | 6.59 | 3.36 | 71.11 | 0.251 | |||||||||
| WY US Equity | 惠好公司 | 為培育與收成樹木、開發與建造不動產、以及生產多種林木產品 | 第一季度每股收益為 1.31美元, 同比增長 44%,受益於木材 價格上漲 | 26.06 | 6.19 | 4.27 | 42.5 | 0.214 | |||||||||
| KMI US Equity | 金德摩根公司(德拉瓦州) | 司擁有並經營輸送天然氣、汽油、原油、二氧化碳及其他產品的管線 | 隨著公司增加了能源供給能力, 進一步提高了業績的增長空間, 預計未來石油和天然氣需求將 繼續增長 | 38.48 | 6.54 | 3.18 | 20.39 | 0.202 | |||||||||
| T US Equity | AT&T 公司 | 為通訊控股公司 | 近期已完成華納媒體的分拆, 未來將繼續去槓桿化以優化 其資產負債表,利於其長遠 發展,但 2022 年第一季度 的EBITDA增長疲軟,移動 用戶平均收入下降 | 148.91 | 6.25 | 3.76 | 22.93 | 0.103 | |||||||||
| VZ US Equity | 威瑞森電信公司 | 電信公司,其提供有線語音及資料服務、無線服務、網路服務及指南出版服務 | 公司已完成光纖佈局,每用戶 收入增長穩健 | 212.04 | 5.11 | 3.48 | 57.57 | 0.14 | |||||||||
| EOG US Equity | 依歐格資源 | 探勘、開發、生產、及行銷天然氣與原油 | 股價已從高點下行約30%, 充分反映了油價下跌的利 空,鑑於其高股息以及未 來油價具有反彈空間, 值得關注 | 61.8 | 5.85 | 4.09 | 150.82 | 0.429 |
資料來源 : Bloomberg, 評級 5 分為最高分 買入評級為 5 分,中性 3 分,沽出 1 分
圖5. 標普500指數成份股表現
標普500指數成份股表現: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.075 | 2380 | |||||||||||||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 0.042 | 2002 | |||||||||||||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | 0.099 | 1577 | |||||||||||||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 0.088 | 1176 | |||||||||||||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.117 | 780 | |||||||||||||
| 波克夏海瑟威公司 | BRK/B US Equity | BERKSHIRE HATH-B | 0.029 | 620 | |||||||||||||
| 聯合健康集團 | UNH US Equity | UNITEDHEALTH GRP | 0.01 | 487 | |||||||||||||
| 強生 | JNJ US Equity | JOHNSON&JOHNSON | 0.004 | 469 | |||||||||||||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 0.06 | 462 | |||||||||||||
| 威士卡 | V US Equity | VISA INC-CLASS A | 0.034 | 438 |
標普500指數成份股表現: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩德納公司 | MRNA US Equity | MODERNA INC | 0.234 | 70.1 | |||||||||||||
| Etsy公司 | ETSY US Equity | ETSY INC | 0.212 | 11.3 | |||||||||||||
| Paycom軟體公司 | PAYC US Equity | PAYCOM SOFTWARE | 0.154 | 19.5 | |||||||||||||
| 普得集團公司 | PHM US Equity | PULTEGROUP INC | 0.115 | 10.5 | |||||||||||||
| 萊納房屋公司 | LEN US Equity | LENNAR CORP-A | 0.111 | 22.3 | |||||||||||||
| 塞列迪恩人力資本管理控股公 司 | CDAY US Equity | CERIDIAN HCM HOL | 0.109 | 8 | |||||||||||||
| D.R. Horton公司 | DHI US Equity | DR HORTON INC | 0.108 | 25.8 | |||||||||||||
| 艾利科技公司 | ALGN US Equity | ALIGN TECHNOLOGY | 0.105 | 20.6 | |||||||||||||
| 美國航空集團 | AAL US Equity | AMERICAN AIRLINE | 0.102 | 9.1 | |||||||||||||
| Arista網路公司 | ANET US Equity | ARISTA NETWORKS | 0.099 | 31.8 |
標普500指數成份股表現: (表現最差)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫斯公司 | HES US Equity | HESS CORP | -0.057 | 31.2 | |||||||||||||
| 依歐格資源 | EOG US Equity | EOG RESOURCES | -0.049 | 61.8 | |||||||||||||
| 林德公開有限公司 | LIN US Equity | LINDE PLC | -0.047 | 137.4 | |||||||||||||
| 哈里伯頓公司 | HAL US Equity | HALLIBURTON CO | -0.047 | 26.9 | |||||||||||||
| 自由港麥克莫蘭銅金公司 | FCX US Equity | FREEPORT-MCMORAN | -0.043 | 40.6 | |||||||||||||
| 美盛公司 | MOS US Equity | MOSAIC CO/THE | -0.043 | 16.4 | |||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM US Equity | ARCHER-DANIELS | -0.041 | 41.3 | |||||||||||||
| 響尾蛇能源公司 | FANG US Equity | DIAMONDBACK ENER | -0.04 | 20.7 | |||||||||||||
| 施蘭卜吉 | SLB US Equity | SCHLUMBERGER LTD | -0.039 | 48.5 | |||||||||||||
| 康菲石油 | COP US Equity | CONOCOPHILLIPS | -0.039 | 111.8 |
圖6. 納斯達克綜合指數成份股表現
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大市值)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AAPL US Equity | APPLE INC | 0.075 | 2380 | |||||||||||||
| 微軟 | MSFT US Equity | MICROSOFT CORP | 0.042 | 2002 | |||||||||||||
| Alphabet公司 | GOOG US Equity | ALPHABET INC-C | 0.099 | 1577 | |||||||||||||
| 亞馬遜公司 | AMZN US Equity | AMAZON.COM INC | 0.088 | 1176 | |||||||||||||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.117 | 780 | |||||||||||||
| Meta平台公司 | META US Equity | META PLATFORMS-A | 0.06 | 462 | |||||||||||||
| 微狄亞視訊 | NVDA US Equity | NVIDIA CORP | 0.045 | 396 | |||||||||||||
| 百事可樂 | PEP US Equity | PEPSICO INC | 0.031 | 238 | |||||||||||||
| 好市多 | COST US Equity | COSTCO WHOLESALE | 0.046 | 222 | |||||||||||||
| 博通公司 | AVGO US Equity | BROADCOM INC | 0.027 | 201 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (最大升幅)
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩德納公司 | MRNA US Equity | MODERNA INC | 0.234 | 70 | |||||||||||||
| Lucid集團公司 | LCID US Equity | LUCID GROUP INC | 0.165 | 33 | |||||||||||||
| DocuSign公司 | DOCU US Equity | DOCUSIGN INC | 0.158 | 13 | |||||||||||||
| Okta公司 | OKTA US Equity | OKTA INC | 0.149 | 16 | |||||||||||||
| 愛特雷森公開有限公司 | TEAM US Equity | ATLASSIAN CORP-A | 0.142 | 54 | |||||||||||||
| 數據狗公司 | DDOG US Equity | DATADOG INC-A | 0.137 | 34 | |||||||||||||
| Crowdstrike控股公司 | CRWD US Equity | CROWDSTRIKE HO-A | 0.129 | 44 | |||||||||||||
| Splunk公司 | SPLK US Equity | SPLUNK INC | 0.127 | 16 | |||||||||||||
| 特斯拉公司 | TSLA US Equity | TESLA INC | 0.117 | 780 | |||||||||||||
| Zscaler公司 | ZS US Equity | ZSCALER INC | 0.116 | 24 |
納斯達克綜合指數成份股表現: (表現最差)公
| 公司 | 股票代號 | 股票名稱 | 一周表現 | 市值( 十億美元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾司摩爾控股公司 | ASML US Equity | ASML HOLDING-NY | -0.048 | 184 | |||||||||||||
| 京東集團 | JD US Equity | JD.COM INC-ADR | -0.034 | 97 | |||||||||||||
| 科林研發股份有限公司 | LRCX US Equity | LAM RESEARCH | -0.026 | 58 | |||||||||||||
| 網易 | NTES US Equity | NETEASE INC-ADR | -0.026 | 60 | |||||||||||||
| 愛克斯龍公司 | EXC US Equity | EXELON CORP | -0.023 | 43 | |||||||||||||
| 美國電力公司 | AEP US Equity | AMERICAN ELECTRI | -0.017 | 48 | |||||||||||||
| Xcel 能源 | XEL US Equity | XCEL ENERGY INC | -0.016 | 38 | |||||||||||||
| 拼多多公司 | PDD US Equity | PINDUODUO IN-ADR | -0.016 | 77 | |||||||||||||
| 帕卡公司 | PCAR US Equity | PACCAR INC | -0.015 | 28 | |||||||||||||
| Charter通訊公司 | CHTR US Equity | CHARTER COMMUN-A | -0.011 | 86 |
資料來源: 彭博
權益披露
研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益;及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員(等)之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。
滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係,也沒有任何持有該(等)上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外,滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。
免責聲明
滙業證券有限公司 (「滙業證券」,香港證監會CE編號: AAW265) 的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核,惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第16條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此,以上資料(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人,滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌,買賣證券可導致虧損或盈利。
版權所有
本報告受版權保護,據此,未經滙業證券有限公司明確表示同意,本報告不得用於任何其他目的,也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。
地址:滙業證券有限公司,香港灣仔告士打道72號六國中心5樓